Виробництво круп в Україні скоротилося на 5%
За підсумками перших семи місяців 2016 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, виробництво борошна в Україні скоротилося на 7,1% до 1 млн тонн.
Про це згідно з даними Держхарчопрому пише «ПроАгро».
В тому числі, в липні 2016 року виробництво борошна склало 148,4 тис. тонн, що хоч і на 12,5% вище рівня попереднього місяця, проте все ще не дотягує на 7,1% до результатів липня 2015 року.
Крім того, виробництво круп в Україні в січні-липні 2016 знизилося на 5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, склавши 120,6 тис. тонн.
Але в липні обсяг виробництва круп все ж перевищив результати як попереднього місяця (на 33%), так і червня минулого року (на 11,7%), склавши 18,9 тис. тонн
Загальне зниження виробництва круп в поточному році пов'язане, перш за все, зі скороченням виробництва гречаної крупи в зв'язку з низьким торішнім урожаєм зерна цієї культури.
Виробництво продуктів переробки зерна в Україні, т:
Продукція | Липень | Червень | Зміна (%) липень 2016 до | Липень | Зміна (%) липень 2016 до червня 2015 | Січень-липень 2016 | Січень-липень 2015 | Зміна (%) 2016 до | Залишок на 01.08.2016 |
Борошно (всього) | 148 411 | 131 924 | 12,5% | 159 719 | -7,1% | 1 034 929 | 1 112 542 | -7,0% | 40 636 |
Крупи: | 18 917 | 14 220 | 33,0% | 16 928 | 11,7% | 120 666 | 127 034 | -5,0% | 6 994 |
Гречана | 1 613 | 3 020 | -46,6% | 2 140 | -24,6% | 20 100 | 32 220 | -37,6% | 517 |
Кукурудзяна | 5 633 | 4 276 | 31,7% | 4 156 | 35,5% | 37 286 | 35 561 | 4,9% | 2 224 |
Горох | 7 505 | 1 877 | 299,8% | 7 384 | 1,6% | 32 592 | 32 866 | -0,8% | 1 995 |
Вівсяна | 69 | 130 | -46,9% | 44 | 56,8% | 1 083 | 890 | 21,7% | 16 |
Ячна | 741 | 824 | -10,1% | 814 | -9,0% | 5 498 | 7 029 | -21,8% | 517 |
Рисова | 2 153 | 2 068 | 4,1% | 1 676 | 28,5% | 9 845 | 6 863 | 43,5% | 675 |
Перлова | 595 | 797 | -25,3% | 458 | 29,9% | 5 186 | 5 343 | -2,9% | 305 |
Пшоно | 608 | 1 228 | -50,5% | 256 | 137,5% | 9 076 | 6 262 | 44,9% | 745 |
Комбікорми | 479 670 | 509 421 | -5,8% | 525 693 | -8,8% | 3 641 226 | 3 631 048 | 0,3% | 40 535 |
Крохмаль | 5 648 | 5 868 | -3,7% | 6 294 | -10,3% | 34 880 | 38 613 | -9,7% | 1 497 |
Читайте також:
Поділитись
Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .
Comments (0)