Мінімальні ціни на аміачну селітру підвищилися до 5,8 тис. грн/т
З 20 по 27 вересня мінімальні ціни на аміачну селітру на внутрішньому ринку підвищилися на 1,8%, або на 100 гривень до 5,8 тис. грн/т.
Про це повідомив аналітик компанії «Інфоіндустрія» Дмитро Гордійчук. Передають «Українські новини».
За його словами, із середини вересня українські виробники добрив продали не менше ніж 100 тис. тонн аміачної селітри для відвантаження в жовтні-листопаді.
За цей період її вартість підвищилася з 5,5-5,55 тис. грн/т до 5,8 тис. грн/т. На початку жовтня товар може подорожчати до 5,95-6 тис. грн/т.
Разом з тим, імпортна селітра пропонується по 6,85-6,9 тис. грн/т.
Дещо зріс попит на аміак, що позначилося на цінах — вони підвищилися до 8,5-10,1 тис. грн/т. З 1 жовтня очікується чергове підвищення.
Ціни на добрива на внутрішньому ринку, у мішках:
Добриво | Ціни із ПДВ на 27.09.2016, грн/т | Ціни із ПДВ на 20.09.2016, грн/т | Відхилення, грн/т | Відхилення, % | |
Аміачна селітра (заводські ціни) | 5800-6000 | 5700-5850 | 100/150 | 1,8/2,6 | |
NPK (15:15:15) | 8900-9600* | 8900-9900* | 0/-300 | 0/-3 | |
NPK (16:16:16) | 9300-9800 | 9300-10100 | 0/-300 | 0/-3 | |
Сульфоамофос (20:20: S10) | 9600-10000 | 9600-10000 | 0 | 0 | |
Диамофоска ( 10-26-26) | 11150-11300 | 11000-11200 | 150/100 | 1,4/0,9 | |
Суперфосфат (10:32) | 10500-11100 | 11000-11100 | -500/0 | -4,6/0 | |
Хлорид калію | 8600-8850 | 8600-8750 | 0/100 | 0/1,1 | |
Карбамід (заводські ціни) | 6600-6700 | 6600-6700 | 0 | 0 | |
Моноамоній фосфат | 12000-12300 | 11900-12000 | 100/300 | 0,8/2,5 | |
Сульфат амонію, навал | 4200-6100 | 4100-6000 | 100/100 | 2,4/1,7 | |
КАС | 5050-5300 | 4850-5100 | 200/200 | 4,1/3,9 | |
Аміак | 8500-10100 | 8000-10000 | 500/100 | 6,3/1 |
*Котирування.
Читайте також:
Поділитись
Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .
Comments (0)