Аміачна селітра подорожчала на 7,4%
З 29 серпня до 6 вересня мінімальні ціни на аміачну селітру на внутрішньому ринку підвищилися на 7,4%, або на 400 гривень до 5 800 гривень/тонна.
Про це повідомив головний аналітик компанії «Інфоіндустрія» Дмитро Гордійчук, пишуть «Українські Новини».
За його словами, на внутрішньому ринку міндобрив підвищилися ціни на азотну групу добрив і на NPK.
Ціни на аміак на внутрішньому ринку за звітний період зросли до 9-10 тис. гривень/тонна, тоді як на світовому ринку його вартість знизилася до 175 доларів/тонна на умовах FOB.
Причиною подорожчання аміаку став його дефіцит на внутрішньому ринку.
Нагадаємо, з 2 до 29 серпня мінімальні ціни на аміачну селітру на внутрішньому ринку підвищилися на 5,1%, або на 260 гривень до 5 400 гривень/тонна.
Ціни на добрива на внутрішньому ринку, у мішках:
Добриво | Ціни із ПДВ на 06.09.2016, гривень/тонна | Ціни із ПДВ на 29.08.2016, гривень/тонна | Відхилення, гривень/тонна | Відхилення, % |
Аміачна селітра (заводські ціни) | 5800-6000 | 5400-5550 | 400/450 | 7,4/8,1 |
NPK (15:15:15) | 8600-9500* | 8500-9000* | 100/500 | 1,2/5,6 |
NPK (16:16:16) | 9300-9500 | 8750-8900 | 550/600 | 6,3/6,7 |
Сульфоамофос (20:20: S10) | 9000-9300* | 8400-8600* | 600/700 | 7,1/8,1 |
Діамофоска ( 10-26-26) | 11150-11300 | 10700-10800 | 450/500 | 4,2/4,6 |
Суперфосфат (10:32) | 10500-10800 | 10000-10500 | 500/300 | 5/2,9 |
Хлорид калію | 8400-8500 | 8350-8500 | 50/0 | 0,6/0 |
Карбамід (заводські ціни) | 6800-7000 | 6200-6400 | 600/600 | 10/9,4 |
Моноамоній фосфат | 12300-12500 | 11550-11800 | 750/700 | 6,5/5,9 |
Сульфат амонію, навал | 4300-6100 | 4050-5900 | 250/200 | 6,2/3,4 |
КАС | 5200-5400 | 4900-5100 | 300/300 | 6,1/5,9 |
Аміак | 9200-10000 | 8800-9200 | 400/800 | 4,6/8,7 |
Поділитись
Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .
Comments (0)