Вартість аміачної селітри залишається стабільною
З 12 по 19 квітня мінімальні ціни на аміачну селітру на внутрішньому ринку збереглися на колишньому рівні — 6 200 гривень/тонна.
Про це повідомив головний аналітик компанії «Інфоіндустрія» Дмитро Гордейчук, передають «Українські Новини».
З його слів, на внутрішньому ринку міндобрив ціна на аміачну селітру стабілізувалася; продажі зі складів продовжують бути активними.
Водночас подешевіли практично всі комплексні добрива, а також такі популярні, як карбамід і КАС.
Напередодні великодніх свят очікується подальше зниження цін у зв'язку з пасивністю ринку.
Нагадємо, з 5 по 12 квітня мінімальні ціни на аміачну селітру на внутрішньому ринку підвищилися на 6,9%, або на 400 гривень до 6 200 гривень/тонна.
Добриво | Ціни із ПДВ на 19.04.2016, гривень/тонна | Ціни із ПДВ на 12.04.2016, гривень/тонна | Відхилення, гривень/тонна | Відхилення, % |
Аміачна селітра (заводські ціни) | 6200-6500 | 6200-6500 | 0 | 0 |
NPK (15:15:15) | 9500-10000* | 9500-10000* | 0 | 0 |
NPK (16:16:16) | 9400-10000 | 9900-10800 | -500/-800 | -5,1/-7,4 |
Сульфоамофос (20:20: S10) | 9300-10000* | 9600-10000* | -300/0 | -3,1/0 |
Діамофоска ( 10-26-26) | 10800-11000 | 10800-11500 | 0/-500 | 0/-4,3 |
Суперфосфат (10:32) | 9400-9600 | 9300-9900 | 100/-300 | 1,1/-3 |
Хлорид калію | 9600-9800 | 9600-9800 | 0 | 0 |
Карбамід (заводські ціни) | 7300-7600 | 7500-8050 | -200/-450 | -2,7/-5,6 |
Моноамоній фосфат | 11600-12600 | 12500-13500 | -900/-900 | -7,2/-6,7 |
Сульфат амонію, навал | 4500-4600 | 4600-4800 | -100/-200 | -2,2/-4,2 |
КАС | 6600-6800 | 6900-7200 | -300/-400 | -4,3/-5,6 |
Аміак | 8400-9000 | 9500-10500 | -1100/-1500 | -11,6/-14,3 |
Поділитись
Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .
Comments (0)