Топ-20 найбільших експортерів кондвиробів з цукру
Найбільші обсяги кондвиробів з цукру без вмісту какао закордон в поточному сезоні (із травнем включно) поставила компанія ТзОВ «Плюс-Розподільчий центр» — 20,68 тис. т на загальну суму 27,3 млн дол.
Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України «Укрцукор».
Друге місце посідає компанія ТзОВ «Дніпровські Ласощі» (16,96 тис. т; 25,6 млн дол.).
Замикає чільну трійку ТзОВ «Три Стар» із 2,09 тис. т (1,9 млн дол.).
Рейтинг найбільших експортерів кондвиробів з цукру в вересні 2015-травні 2016 року
| Компанії | тис. т | тис. дол. |
1 | Плюс - Розподільчий центр, ТзОВ | 20,68 | 27 255,98 |
2 | Рошен - кондитерська корпорація, дочірнє підприємство [Дніпровські Ласощі, ТзОВ] | 16,96 | 25 628,37 |
3 | Три Стар, ТзОВ | 2,09 | 1 901,37 |
4 | Харківська бісквітна фабрика, ЗАТ | 1,75 | 2 186,57 |
5 | ДПФ, ТД ТзОВ | 1,50 | 1 391,32 |
6 | Дружківська харчосмакова фабрика, ТзОВ | 1,44 | 1 444,32 |
7 | Торгівельний будинок - Конті, ТзОВ | 0,75 | 756,34 |
8 | ЖЛ, ТзОВ | 0,72 | 1 081,42 |
9 | Херсонська кондитерська фабрика, ЗАТ | 0,58 | 574,87 |
10 | Агропродукт, ТзОВ | 0,49 | 467,68 |
11 | Т Престиж, тзОВ | 0,41 | 627,62 |
12 | Крафт Фудз Україна, ЗАТ | 0,38 | 1 515,07 |
13 | Сідвелс, ТзОВ | 0,35 | 326,64 |
14 | Кондитерська фабрика - Cхідні ласощі, ТзОВ | 0,33 | 280,63 |
15 | Одеський консервний завод - ВО, ЗАТ | 0,32 | 258,78 |
16 | АВК конфекшінері, ТзОВ | 0,28 | 398,79 |
17 | Кріоліт-Дніпро - ВТФ, ПП | 0,27 | 443,58 |
18 | Лісова казка - виробничо-кондитерська група, ТзОВ | 0,24 | 499,23 |
19 | Ліком, ПП | 0,24 | 345,73 |
20 | Чумацький шлях, ТзОВ | 0,21 | 264,57 |
Поділитись
Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .
Comments (0)