Фермери починають закуповувати добрива на весну
З 11 до 18 жовтня мінімальні ціни на аміачну селітру на внутрішньому ринку збереглися на колишньому рівні ― 5,9 тис. грн/тонна.
Про це повідомив головний аналітик компанії «Інфоіндустрія» Дмитро Гордійчук, передають «Українські новини».
За словами експерта, за звітний період на внутрішньому ринку попит на аміачну селітру, карбамід і NPK-добрива невисокий у зв'язку із закінченням термінів внесення добрив.
При цьому сільгоспвиробники починають закуповувати селітру на весну.
Гордійчук зазначив, що в цьому сезоні залишилося багато аміачної селітри на складах у трейдерів, а також великі об'єми ще не вивезені із заводів, що заважає трейдерам планувати закупівлі добрив на весну.
Ціни на добрива на внутрішньому ринку, у мішках:
Добриво | Ціни із ПДВ на 18.10.2016, грн/т | Ціни із ПДВ на 11.10.2016, грн/т | Відхилення, грн/т | Відхилення, % |
Аміачна селітра (заводські ціни) | 5900-6100 | 5900-6100 | 0 | 0 |
NPK (15:15:15) | 8300-8900* | 8600-9100* | -300/-200 | -3,5/-2,2 |
NPK (16:16:16) | 8850-9000 | 8850-9100 | 0/-100 | 0/-1,1 |
Сульфоамофос (20:20: S10) | 8900-9100 | 8900-9100 | 0 | 0 |
Діамофоска ( 10-26-26) | 10800-11000 | 11050-11150 | -250/-150 | -2,3/-1,4 |
Суперфосфат (10:32) | 10000-10500 | 10000-10500 | 0 | 0 |
Хлорид калію | 8600-8850 | 8600-8850 | 0 | 0 |
Карбамід (заводські ціни) | 6360-6700 | 6360-6700 | 0 | 0 |
Моноамоній фосфат | 11900-12100 | 11950-12100 | -50/0 | -0,4/0 |
Сульфат амонію, навал | 4100-5850 | 4100-5900 | 0/-50 | 0/-0,9 |
КАС | 4850-5200 | 5050-5300 | -200/-100 | -4/-1,9 |
Аміак | 8000-8400 | 8000-8600 | 0/-200 | 0/-2,3 |
*Котирування
Читайте також:
Поділитись
Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .
Comments (0)